商品詳細
ワイヤレスチューナー (わいやれすちゅーなー)
●ワイヤレスチューナー●
ワイヤレスマイク、ワイヤレスタイピンマイクの受信機になります。
こちらの商品がないと、ワイヤレスマイクのみではご利用頂けませんのでご注意ください。
1台で4機(4チャンネル)のワイヤレスマイクが使えます。
※他にアンプ、スピーカーなないと音は出ません。
専用のケースに入っておりますので実際のお渡し商品は一回りサイズが大きくなります。
電源 AC100V 21w
受信周波数 800 MHz帯
| 電源 | AC100 V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 21 W以下(WTU-1830 4台使用時) |
| 受信周波数 | 800 MHz帯 |
| 受信感度 | SN比25 dB以上(10 dB μV入力,1 kHz変調,±4.8 kHz偏移) |
| スケルチ | 約30 dB可変可能 |
| SN比 | 64 dB以上(60 dB μV入力,±4.8 kHz偏移,Aカーブ使用) |
| トーンスケルチ周波数 | 3波切換 |
| アンテナ入力 | 75 Ω BNCジャック(アンテナ供給電源 DC9 V 最大65 mA) |
| アンテナ入力ATT | 0 dB/-6 dB/-20 dB 3段階切換 |
| 単独出力 | 定格出力:-10 dB* 600 Ω 電子バランス XLR-3-32相当品(±4.8 kHz偏移) |
| 音量調節器最大 | |
| ミキシング出力 | 定格出力:-10 dB*(ライン)/-60 dB*(マイク) 600 Ω 2段階切換 |
| 3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ) | |
| ミキシング入力 | 定格入力:-10 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック |
| 周波数特性 | 50 Hz~12 kHz |
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 30 %~85 %RH(ただし結露のないこと) |
| 寸法 | 420(W)×46(H)×305.3(D) mm |
| 質量 | 4.1 kg |
ワイヤレスマイク、タイピンマイク、無線、

